Ramadan is the most sacred month in Islam, observed by millions of Muslims across the world, including the UK. Each year, many people ask when Ramadan 2026 is, how long it will last, and what the daily prayer and fasting times will be. This guide answers all those questions clearly and provides a full Ramadan calendar 2026 for the UK.
Many Muslims want to know when Ramadan starts in 2026 so they can prepare spiritually and practically. In the UK, Ramadan 2026 is expected to begin on Thursday, 19 February 2026, subject to the moon’s sighting.
So, the expected Ramadan 2026 date is:
If you are asking when Ramadan 2026 is, the answer is that it will most likely start in mid-February and last around 29–30 days.
Ramadan follows the Islamic lunar calendar, which is about 10–11 days shorter than the Gregorian calendar. Because of this, the Ramadan 2026 date is earlier than previous years. The official start depends on the moon sighting, so that dates may vary slightly between countries and Islamic councils in the UK.
Below is the detailed Ramadan calendar for the UK in 2026. It includes daily fasting times, prayer times, and iftar time today for each date. These timings help Muslims plan their fasts, prayers, and daily routines during the holy month.
Note: Times are approximate and based on UK calculations. Always confirm with your local mosque.
| 19/02/2026 | 1st Ramadan* | 5:31 AM | 7:07 AM | 12:19 PM | 2:51 PM | 3:32 PM | 5:26 PM | 6:47 PM |
| 20/02/2026 | 2 | 5:29 AM | 7:05 AM | 12:19 PM | 2:52 PM | 3:33 PM | 5:28 PM | 6:49 PM |
| 21/02/2026 | 3 | 5:27 AM | 7:03 AM | 12:19 PM | 2:53 PM | 3:35 PM | 5:29 PM | 6:50 PM |
| 22/02/2026 | 4 | 5:25 AM | 7:01 AM | 12:19 PM | 2:55 PM | 3:37 PM | 5:31 PM | 6:52 PM |
| 23/02/2026 | 5 | 5:23 AM | 6:59 AM | 12:19 PM | 2:56 PM | 3:38 PM | 5:33 PM | 6:54 PM |
| 24/02/2026 | 6 | 5:21 AM | 6:56 AM | 12:19 PM | 2:57 PM | 3:40 PM | 5:35 PM | 6:55 PM |
| 25/02/2026 | 7 | 5:19 AM | 6:54 AM | 12:19 PM | 2:59 PM | 3:41 PM | 5:37 PM | 6:57 PM |
| 26/02/2026 | 8 | 5:17 AM | 6:52 AM | 12:18 PM | 3:00 PM | 3:43 PM | 5:38 PM | 6:58 PM |
| 27/02/2026 | 9 | 5:15 AM | 6:50 AM | 12:18 PM | 3:01 PM | 3:45 PM | 5:40 PM | 7:00 PM |
| 28/02/2026 | 10 | 5:13 AM | 6:48 AM | 12:18 PM | 3:03 PM | 3:46 PM | 5:42 PM | 7:01 PM |
| 01/03/2026 | 11 | 5:11 AM | 6:46 AM | 12:18 PM | 3:04 PM | 3:48 PM | 5:44 PM | 7:03 PM |
| 02/03/2026 | 12 | 5:09 AM | 6:44 AM | 12:18 PM | 3:05 PM | 3:49 PM | 5:46 PM | 7:04 PM |
| 03/03/2026 | 13 | 5:07 AM | 6:42 AM | 12:17 PM | 3:06 PM | 3:51 PM | 5:47 PM | 7:06 PM |
| 04/03/2026 | 14 | 5:04 AM | 6:39 AM | 12:17 PM | 3:07 PM | 3:52 PM | 5:49 PM | 7:07 PM |
| 05/03/2026 | 15 | 5:02 AM | 6:37 AM | 12:17 PM | 3:09 PM | 3:54 PM | 5:51 PM | 7:09 PM |
| 06/03/2026 | 16 | 5:00 AM | 6:35 AM | 12:17 PM | 3:10 PM | 3:55 PM | 5:53 PM | 7:10 PM |
| 07/03/2026 | 17 | 4:58 AM | 6:33 AM | 12:16 PM | 3:11 PM | 3:57 PM | 5:54 PM | 7:12 PM |
| 08/03/2026 | 18 | 4:56 AM | 6:31 AM | 12:16 PM | 3:12 PM | 3:58 PM | 5:56 PM | 7:13 PM |
| 09/03/2026 | 19 | 4:54 AM | 6:28 AM | 12:16 PM | 3:13 PM | 4:00 PM | 5:58 PM | 7:15 PM |
| 10/03/2026 | 20 | 4:52 AM | 6:26 AM | 12:16 PM | 3:15 PM | 4:01 PM | 5:59 PM | 7:16 PM |
| 11/03/2026 | 21 | 4:50 AM | 6:24 AM | 12:15 PM | 3:16 PM | 4:03 PM | 6:01 PM | 7:18 PM |
| 12/03/2026 | 22 | 4:47 AM | 6:22 AM | 12:15 PM | 3:17 PM | 4:04 PM | 6:03 PM | 7:19 PM |
| 13/03/2026 | 23 | 4:45 AM | 6:19 AM | 12:15 PM | 3:18 PM | 4:06 PM | 6:05 PM | 7:21 PM |
| 14/03/2026 | 24 | 4:43 AM | 6:17 AM | 12:15 PM | 3:19 PM | 4:07 PM | 6:06 PM | 7:22 PM |
| 15/03/2026 | 25 | 4:41 AM | 6:15 AM | 12:14 PM | 3:20 PM | 4:08 PM | 6:08 PM | 7:24 PM |
| 16/03/2026 | 26 | 4:39 AM | 6:13 AM | 12:14 PM | 3:21 PM | 4:10 PM | 6:10 PM | 7:25 PM |
| 17/03/2026 | 27 | 4:37 AM | 6:10 AM | 12:14 PM | 3:22 PM | 4:11 PM | 6:11 PM | 7:27 PM |
| 18/03/2026 | 28 | 4:34 AM | 6:08 AM | 12:14 PM | 3:23 PM | 4:13 PM | 6:13 PM | 7:28 PM |
| 19/03/2026 | 29 | 4:32 AM | 6:06 AM | 12:13 PM | 3:24 PM | 4:14 PM | 6:15 PM | 7:29 PM |
| 20/03/2026 | 30 | 4:30 AM | 6:03 AM | 12:13 PM | 3:25 PM | 4:15 PM | 6:17 PM | 7:31 PM |
| 21/03/2026 | Eid ul-Fitr* | 4:28 AM | 6:01 AM | 12:13 PM | 3:27 PM | 4:17 PM | 6:18 PM | 7:32 PM |
Knowing your daily iftar time today and prayer schedule is essential during Ramadan. It helps Muslims break their fast at the correct time, perform prayers on time, and organize work, family, and worship more effectively throughout the month.
Ramadan 2026 in the UK is expected to begin on 19 February 2026, with Eid al-Fitr likely on 21 March 2026. This complete Ramadan calendar for 2026 makes it easier to follow fasting and prayer times throughout the holy month accurately.
May Ramadan 2026 bring peace, forgiveness, and blessings to you and your family.